Login¡¡ ¡¡ Mobile
Hint Food ¸À°úÇâ Diet Health ºÒ·®Áö½Ä »ç ·Ê ¹Ù·Îº¸±â À§ ·Î ÀÚ¿¬°úÇÐ ¿ø ·á Á¦ Ç° Update Site

ÀÌ È¨ÇÇ´Â ÃÖ³«¾ðÀÇ °³ÀÎÀûÀÎ Âü°íÀÚ·á ½ºÅ©·¦ÀÌ ÁÖ¸ñÀû ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚ·á´Â ¿Ï¼ºÇüÀÌ ¾Æ´Ï°í ¼ö½Ã ¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß ÀÔ´Ï´Ù.
 ¸ÞÀÏ  dbclean@hanmail.net Áֽðųª,  ¹æ¸í·Ï¿¡ ³²±â½Ã¸é ...

¼öÁ¤¼ø ¡ã    µî·Ï¼ø ¡ã    ÁÖ¿ä±Û   ºÐ·ù         [¹æ¸í·Ï] - °£´ÜÈ÷ ³²±â±â

SN ¼öÁ¤ View 2 ¿ù°£
10572 ¡Û ¸À : ¾´¸À bitter 2024-04-30 31863 1111
13581 Ä¿ÇÇÀÇ ¾´¸À 2024-04-30 13178 603
14525 ¾´¸À : ¼Ó»õ, ¾¸¹Ù±Í 2024-04-30 3 0
11879 ºÐ·ù : ½Ä¹°ÀÇ Á¾·ù 2024-04-24 30762 1646
11619 ¡Ü ½Ä¹° Plant 2024-04-24 37000 1393
11472 Sulfite ¾ÆȲ»êÀÇ ±â´É 2024-04-23 29055 991
12565 ´Ü¹éÁú : Äݶó°Õ ÇÕ¼º 2024-04-18 38516 1416
11589 ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ÇÕ¼º°úÁ¤ & ½ºÄí¾Ë·» 2024-04-18 29924 1001
13946 õ¿¬¹ß¾Ï¹°Áú : °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò, ¾ÆÇöóÅå½Å 2024-04-04 7867 506
14524 °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò : Citrinin 2024-04-04 36 0
10683 õ¿¬µ¶ : ½Ä¹°, ¹Ì»ý¹°, µ¿¹° 2024-04-04 34836 1211
10769 ÇÕ¼º»ö¼Ò, ÇÕ¼ºÂø»ö·á 2024-04-03 32840 1180
10768 õ¿¬»ö¼Ò 2024-04-03 28287 1020
14523 õ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ¿¬¹° »ç°í 2024-04-03 45 2
10695 õ¿¬ÀÌ µ¶Çϴ٠õ¿¬»ö¼Ò°¡ ÇÕ¼º»ö¼Òº¸´Ù ÁøÇÏ´Ù 2024-04-03 25213 776
14006 °íÃß ³ÃÀÌ : ¿Í»çºñ 2024-03-29 4409 281
10795 ¿ø·á - ³ÊÆ® °ß°ú·ù 2024-03-29 16055 562
13807 ä¼Ò(ºÎÃß¼Ó) : ÆÄ ¸¶´Ã ¾çÆÄ 2024-03-28 5517 318
10711 ÃàÀû¼º, µ¶¼º - ¿ëÇصµ°¡ Áö¹èÇÑ´Ù 2024-03-28 30823 1056
14322 ÀÚ¿¬¹æ»ç´É : ¶óµ·, ¶óµã 2024-03-22 3883 336
10020 »çÀÌÆ® : Áñ°Üã±â Links 2024-03-14 1527862 72681
11286 MSG - Á¤ÀçÈÆ, ÀåÀοë 2024-03-08 17214 599
13391 ÇØ´ç°úÁ¤ : glycolysis 2024-02-08 10094 432
14521 Ä¿ÇÇ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°ÇÁ·Î±×·¥ 2024-02-06 284 0
10717 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ 2024-02-05 42653 1420
11764 ¿ä¾à : ¹ß¾Ï¹°Áú¸¸ ¿øÀÎÀ̶ó¸é ¡¦ 2024-01-24 36840 1295
13685 ÀçÇö¼º : Ç°ÁúÀÇ ±âº»ÀÌÀÚ Á¤¼ºÀÇ ½Çü 2024-01-18 8403 440
14317 Ä¿ÇÇÀÇ ¾ÆÅ©¸±¾Æ¹Ìµå´Â À§ÇèÇÑ°¡ 2024-01-16 1734 156
12188 ºÐÇÒÁ¤º¹ & Àü¹®ÀûÀÎ ¹®¿ÜÇÑ 2024-01-08 22188 645
13962 ¼ö¸í : ½Ã´ëº° ±â´ë¼ö¸í 2024-01-08 7943 491
13966 ÀÎü³» ¼¼Æ÷¼ö, ¼¼Æ÷ ¼ýÀÚ 2023-12-26 16421 1370
14522 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâÀÇ º¯¼ö : ±ÕÀϼº- Á¤Àü±â 2023-12-15 87 0
14510 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ : ±âº» ¿ø¸® 2023-12-15 1209 100
12281 ¹æ»ç¼± ¹°Áú¿¡ ´ëÇÑ °úÀåµÈ °ÆÁ¤ 2023-12-06 23219 711
10713 ½ºÆä¼ÈƼĿÇÇ 2023-11-30 15293 558
14372 ÄÚ¿£ÀÚÀÓ A : CoA, B5(ÆÇÅäÅÙ»ê) 2023-11-28 2867 218
11478 °¡¿­ : ¸ÞÀ϶óµå(¸¶À̾߸£,Mailliard) ¹ÝÀÀ 2023-11-08 55924 2251
14239 Ä®½·ÀÇ µ¶¼º : hypercalcemia, hypocalcemia, ¼®È¸È­ 2023-09-06 3365 213
11401 ÈÄ°¢ÀÇ ¸ÞÄ«´ÏÁò 2023-09-05 29516 1088
13344 ÇÕ¼º°¨¹Ì·á : ¾Æ½ºÆÄŽ aspartame 2023-07-15 16130 566
¡¡

Àüü : 4398  ¡ì 1 2 3 4 5 6 .. 110  ¡í ¡¡

¡¡
¡¡

Network ¡í µÎ³ú, ¸¶À½, ¿å±¸ ³úÀÇ ÀÛµ¿¿ø¸®, Áöµµ¿ø¸® °¨°¢ ±â°ü º¸»ó½Ã½ºÅÛ - ÇнÀ ÆÄÆäÃ÷ - ¸ñÀû µ¿±â ºÎ¿© ȸ·Î ½Ä¿å mechanism - Food Pleasure
file.txt
file.txt

 ¡Û ¸À : ¾´¸À bitter
 Ä¿ÇÇÀÇ ¾´¸À
 ¾´¸À : ¼Ó»õ, ¾¸¹Ù±Í
 ºÐ·ù : ½Ä¹°ÀÇ Á¾·ù
 ¡Ü ½Ä¹° Plant
 Sulfite ¾ÆȲ»êÀÇ ±â´É
 ´Ü¹éÁú : Äݶó°Õ ÇÕ¼º
 ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ ÇÕ¼º°úÁ¤ & ½ºÄí¾Ë·»
 Ãµ¿¬¹ß¾Ï¹°Áú : °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò, ¾ÆÇöó
 °õÆÎÀÌ µ¶¼Ò : Citrinin
 Ãµ¿¬µ¶ : ½Ä¹°, ¹Ì»ý¹°, µ¿¹°
 ÇÕ¼º»ö¼Ò, ÇÕ¼ºÂø»ö·á
 Ãµ¿¬»ö¼Ò
 Ãµ¿¬»ö¼Ò : È«±¹ Monascus õ
 Ãµ¿¬ÀÌ µ¶Çϴ٠õ¿¬»ö¼Ò°¡ ÇÕ¼º»ö¼Òº¸´Ù
 °íÃß ³ÃÀÌ : ¿Í»çºñ
 ¿ø·á - ³ÊÆ® °ß°ú·ù
 Ã¤¼Ò(ºÎÃß¼Ó) : ÆÄ ¸¶´Ã ¾çÆÄ
 ÃàÀû¼º, µ¶¼º - ¿ëÇصµ°¡ Áö¹èÇÑ´Ù
 ÀÚ¿¬¹æ»ç´É : ¶óµ·, ¶óµã
 »çÀÌÆ® : Áñ°Üã±â Links
 MSG - Á¤ÀçÈÆ, ÀåÀοë
 ÇØ´ç°úÁ¤ : glycolysis
 Ä¿ÇÇ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À°ÇÁ·Î±×·¥
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ
 ¿ä¾à : ¹ß¾Ï¹°Áú¸¸ ¿øÀÎÀ̶ó¸é ¡¦
 ÀçÇö¼º : Ç°ÁúÀÇ ±âº»ÀÌÀÚ Á¤¼ºÀÇ ½Ç
 Ä¿ÇÇÀÇ ¾ÆÅ©¸±¾Æ¹Ìµå´Â À§ÇèÇÑ°¡
 ºÐÇÒÁ¤º¹ & Àü¹®ÀûÀÎ ¹®¿ÜÇÑ
 ¼ö¸í : ½Ã´ëº° ±â´ë¼ö¸í
 ÀÎü³» ¼¼Æ÷¼ö, ¼¼Æ÷ ¼ýÀÚ
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâÀÇ º¯¼ö : ±ÕÀϼº- Á¤Àü
 Ä¿ÇÇÀÇ ÃßÃâ : ±âº» ¿ø¸®
 ¹æ»ç¼± ¹°Áú¿¡ ´ëÇÑ °úÀåµÈ °ÆÁ¤
 ½ºÆä¼ÈƼĿÇÇ
 ÄÚ¿£ÀÚÀÓ A : CoA, B5(ÆÇÅäÅÙ
 °¡¿­ : ¸ÞÀ϶óµå(¸¶À̾߸£,Maill
 Ä®½·ÀÇ µ¶¼º : hypercal
 ÈÄ°¢ÀÇ ¸ÞÄ«´ÏÁò
 ÇÕ¼º°¨¹Ì·á : ¾Æ½ºÆÄŽ asparta



¿ì¸®ÀÇ °Ç°­À» ÇØÄ¡´Â ºÒ·®Áö½ÄÀÌ ¾ø´Â ¾Æ¸§´Ù¿î ¼¼»óÀ» ²Þ²Ù¸ç ...  2009.12  ÃÖ³«¾ð


¡¡